Состав низкокалорийного майонеза
23 декабря 2008
3
Анализ состава наиболее популярных марок низкокалорийного майонеза.
Сalve «легкий» 40%
Махеевъ «салатный» 25%
Провансаль «юбилейный» низкокалорийный («Камако») 28%
Майонез «славянский» («Минская марка») 35%
АВС «классический» низкокалорийный 30,9%
Провансаль «салатный» низкокалорийный («Золотая капля») 20%
Провансаль «Де люкс» низкокалорийный («Памакс») 20%
Майонез «легкий» низкокалорийный («Ланна») 18%
| элемент | название |
| Загуститель | модифицированный крахмал |
| Яйцо | яичный желток |
| Соль | соль |
| Сахар | сахар |
| Молоко | концентрат белка молочной сыворотки |
| Кислота | молочная кислота, цитрусовые волокна |
| Ароматизаторы | ароматизаторы горчицы и перца натурального, идентичные натуральным |
| Консерванты | сорбиновая кислота |
| Антиокислители | ЭДТА кальций-натрий |
| Красители | бета-каротин |
| Стабилизаторы | 0 |
| Другие вещества | 0 |
| элемент | название |
| Загуститель | крахмал |
| Яйцо | яичный желток порошкообразный |
| Соль | соль |
| Сахар | сахарин |
| Молоко | 0 |
| Кислота | уксусная кислота |
| Ароматизаторы | ароматизатор, идентичный натуральному "горчица" |
| Консерванты | сорбат калия |
| Антиокислители | 0 |
| Красители | Бета-каротин |
| Стабилизаторы | 0 |
| Другие вещества | 0 |
Провансаль «юбилейный» низкокалорийный («Камако») 28%
| элемент | название |
| Загуститель | модифицированный крахмал |
| Яйцо | яичный порошок |
| Соль | соль йодированная |
| Сахар | сахар |
| Молоко | сухое молоко |
| Кислота | уксус 9% |
| Ароматизаторы | ароматизаторы «горчица», «яйцо», «сыр», идентичные натуральным |
| Консерванты | сорбат калия |
| Антиокислители | пищевая сода |
| Красители | бета-каротин |
| Стабилизаторы | гуаровая и ксантовая камедь |
| Другие вещества | 0 |
| элемент | название |
| Загуститель | крахмал |
| Яйцо | яичный порошок |
| Соль | соль |
| Сахар | сахар |
| Молоко | сухое молоко |
| Кислота | уксус 9% |
| Ароматизаторы | горчичный порошок |
| Консерванты | 0 |
| Антиокислители | пищевая сода |
| Красители | 0 |
| Стабилизаторы | 0 |
| Другие вещества | 0 |
| элемент | название |
| Загуститель | модифицированный крахмал E1442 |
| Яйцо | яичный порошок |
| Соль | соль йодированная |
| Сахар | сахар |
| Молоко | 0 |
| Кислота | уксус 9% |
| Ароматизаторы | ароматизаторы «горчица», «лимонный аромат», идентичные натуральным |
| Консерванты | сорбат калия |
| Антиокислители | пищевая сода |
| Красители | 0 |
| Стабилизаторы | Е 412, Е 415 |
| Другие вещества | 0 |
| элемент | название |
| Загуститель | модифицированный крахмал |
| Яйцо | яичный желток ферментированный |
| Соль | соль |
| Сахар | сахар |
| Молоко | сывороточные молочные протеины |
| Кислота | уксусная кислота, молочная кислота |
| Ароматизаторы | ароматизатор «горчица», идентичный натуральному |
| Консерванты | сорбат калия |
| Антиокислители | пищевая сода |
| Красители | бета-каротин |
| Стабилизаторы | гуаровая и ксантовая камедь |
| Другие вещества | 0 |
| элемент | название |
| Загуститель | модифицированный крахмал |
| Яйцо | |
| Соль | соль |
| Сахар | сахар |
| Молоко | сухое обезжиренное молоко |
| Кислота | уксус 9% |
| Ароматизаторы | ароматизаторы «горчица», «яйцо» идентичные натуральным |
| Консерванты | сорбат калия |
| Антиокислители | 0 |
| Красители | бета-каротин |
| Стабилизаторы | гуаровая и ксантовая камедь, камедь рожкового дерева |
| Другие вещества | 0 |
| элемент | название |
| Загуститель | модифицированный крахмал |
| Яйцо | яичный порошок |
| Соль | соль йодированная |
| Сахар | сахар |
| Молоко | сухое молоко |
| Кислота | лимонная кислота |
| Ароматизаторы | вкусо-ароматическая добавка "горчичная эмульсия, ароматизатор, идентичный натуральному "яйцо", Е 433, Е 476, горчичное масло |
| Консерванты | сорбат калия |
| Антиокислители | 0 |
| Красители | бета-каротин |
| Стабилизаторы | Е 412, Е 415 |
| Другие вещества | мальтодекстрин |
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Понравилась статья?
Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе кулинарной жизни мира!
ИЛИ
Ссылки по теме
Интересно почитать
Комментарии:
3
14 ноября 2009 00:13
Согласна с экспертами! Сласвянский — соответствует цена и качество! А на вкус лучший это Махеев!!! Спору нет! Все остальное-ЦЕЛЛЮЛИТ!
12 января 2010 22:58
последнее время стала чаще обращать внимание на состав: не хочется питаться одними ГМО и консервантами! чем покупать майонез со вкусом грибов, где грибами только пахнет, лучше купить качественный продукт и баночку грибов и сделать салат!))

Фабрициуса 8


