Паста
Рассказать друзьям
Состав
| Элемент: | Кол-во: |
|---|---|
| Белки | 11,3 г |
| Жиры | 2,1 г |
| Углеводы | 69,6 г |
| Натрий | 17 мг |
| Калий | 132 мг |
| Кальций | 24 мг |
| Магний | 17 мг |
| Фосфор | 106 мг |
| Йод | 1,5 мкг |
| Цинк | 0,708 мг |
| Железо | 2,1 мг |
| Витамин А | 0,017 мг |
| Витамин B1 | 0,17 мг |
| Витамин B2 | 0,08 мг |
| Витамин PP | 1,2 мг |
| Витамин E | 1,5 мг |
| Ккал | 345 кал |
| КДж | 1,3 кДж |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта

Фабрициуса 8


