Терпуг
Рассказать друзьям
Состав
| Элемент: | Кол-во: |
|---|---|
| Белки | 17,8 г |
| Жиры | 3,4 г |
| Углеводы | 0 г |
| Витамин А | 0,06 мг |
| Витамин B1 | 0,03 мг |
| Витамин B2 | 0,14 мг |
| Витамин PP | 1,1 мг |
| Ккал | 102 ккал |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта

Фабрициуса 8


