Чоризо
Рассказать друзьям
Состав
| Элемент: | Кол-во: |
|---|---|
| Белки | 24,1 |
| Жиры | 38,3 |
| Углеводы | 1,9 |
| Натрий | 1235 мг |
| Калий | 398 мг |
| Кальций | 8 мг |
| Магний | 18 мг |
| Фосфор | 150 мг |
| Цинк | 3,4 мг |
| Селен | 21,1 мкг |
| Железо | 1,6 мг |
| Витамин B1 | 0,6 мг |
| Витамин B2 | 0,3 мг |
| Витамин B6 | 0,5 мг |
| Ккал | 455 |
Информация по данному продукту скоро будет добавлена.
Рецепты из данного продукта

Фабрициуса 8


